8月份,湖南省全社會(huì)用電量157.82億千瓦時(shí),同比增長6.54%。1~8月份全省全社會(huì)用電量累計(jì)1034.48億千瓦時(shí),同比增長4.29%。分產(chǎn)業(yè)來看:
第一產(chǎn)業(yè)8月份用電量2.46億千瓦時(shí),同比增長9.03%,1~8月份累計(jì)用電量12.81億千瓦時(shí),同比增長7.25%。
第二產(chǎn)業(yè)8月份第二產(chǎn)業(yè)用電量77.46億千瓦時(shí),同比增長2.56%;全月工業(yè)用電量75.08億千瓦時(shí),同比增長2.63%,其中采礦業(yè)同比增長16.66%,制造業(yè)同比增長7.60%,電力燃?xì)饧八纳a(chǎn)供應(yīng)業(yè)用電量同比下降12.70%。1~8月份累計(jì)用電量567.65億千瓦時(shí),同比增長2.30%。工業(yè)用電量累計(jì)552.82億千瓦時(shí),同比增長2.36%,其中輕工業(yè)用電量累計(jì)79.83億千瓦時(shí),同比增長7.30%;重工業(yè)用電量累計(jì)472.99億千瓦時(shí),同比增長1.57%。
第三產(chǎn)業(yè)8月份用電量29.64億千瓦時(shí),同比增長10.48%,其中交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè)、信息傳輸、計(jì)算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè)和商業(yè)、住宿和餐飲業(yè)用電量分別為5.29億千瓦時(shí)、1.83億千瓦時(shí)和9.54億千瓦時(shí),分別同比增長16.55%、12.72和9.89%。1~8月份累計(jì)用電量176.30億千瓦時(shí),同比增長9.57%。
8月份城鄉(xiāng)居民生活用電量48.26億千瓦時(shí),同比增長 10.90%,其中城鎮(zhèn)居民用電量增長9.96%,鄉(xiāng)村居民用電量增長11.94%。1~8月份城鄉(xiāng)居民生活累計(jì)用電量277.72億千瓦時(shí),同比增長5.12%,其中城鎮(zhèn)居民用和鄉(xiāng)村居民用電量累計(jì)分別同比增長3.92%和6.25%。
各行業(yè)用電量當(dāng)月及累計(jì)增長情況具體見下表:
分類  | 當(dāng)月用電量(萬千瓦時(shí))  | 當(dāng)月同比增長(%)  | 累計(jì)用電量(萬千瓦時(shí))  | 累計(jì)同比增長(%)  | 
全社會(huì)用電總計(jì)  | 1578212  | 6.54  | 10344759  | 4.29  | 
A、全行業(yè)用電合計(jì)  | 1095609  | 4.73  | 7567515  | 3.99  | 
第一產(chǎn)業(yè)  | 24565  | 9.03  | 128067  | 7.25  | 
第二產(chǎn)業(yè)  | 774649  | 2.56  | 5676465  | 2.30  | 
第三產(chǎn)業(yè)  | 296395  | 10.48  | 1762983  | 9.57  | 
B、城鄉(xiāng)居民生活用電合計(jì)  | 482603  | 10.90  | 2777244  | 5.12  | 
城鎮(zhèn)居民  | 250778  | 9.96  | 1337429  | 3.92  | 
鄉(xiāng)村居民  | 231825  | 11.94  | 1439814  | 6.25  | 
一、工業(yè)  | 750837  | 2.61  | 5528249  | 2.36  | 
輕工業(yè)  | 115946  | 10.26  | 798346  | 7.30  | 
重工業(yè)  | 634891  | 1.33  | 4729902  | 1.57  | 
(一)采礦業(yè)  | 61744  | 16.66  | 407461  | -0.74  | 
煤炭開采和洗選業(yè)  | 17987  | 10.90  | 124741  | -7.72  | 
黑色金屬礦采選業(yè)  | 6546  | 5.89  | 43066  | 3.73  | 
有色金屬礦采選業(yè)  | 17066  | 35.58  | 110435  | 2.14  | 
非金屬礦采選業(yè)  | 14034  | 9.86  | 89316  | -3.14  | 
(二)制造業(yè)  | 511587  | 7.60  | 3626142  | 4.44  | 
化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)  | 45486  | 3.56  | 349201  | -5.99  | 
非金屬礦物制品業(yè)  | 106382  | 7.91  | 714994  | 0.91  | 
黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)  | 108186  | 1.64  | 824574  | 6.98  | 
有色金屬冶煉及壓延加工業(yè)  | 51530  | 2.55  | 380783  | -0.38  | 
交通運(yùn)輸、電氣、電子設(shè)備制造業(yè)  | 55321  | 12.96  | 348319  | 10.44  | 
(三)電力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)  | 177507  | -12.70  | 1494646  | -1.56  | 
二、建筑業(yè)  | 23812  | 0.78  | 148216  | 0.03  | 
三、交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè)  | 52852  | 16.55  | 374716  | 18.17  | 
四、信息傳輸、計(jì)算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè)  | 18331  | 12.72  | 116005  | 13.63  | 
五、商業(yè)、住宿和餐飲業(yè)  | 95369  | 9.89  | 505064  | 7.50  | 
六、金融、房地產(chǎn)、商務(wù)及居民服務(wù)業(yè)  | 42938  | 10.14  | 220882  | 6.85  | 
七、公共事業(yè)及管理組織  | 86906  | 7.44  | 546315  | 6.45  | 







		
評論